製品名: | 産業乾燥オーブン | 温度: | 蒸気暖房50-140° C |
---|---|---|---|
電気赤外線暖房: | 50-350 | 一般的な蒸気圧力: | 0.2-08Mpa |
特徴: | 安定した | 利点: | 高性能 |
ハイライト: | vibro fluidized bed dryer,fluid bed dryer |
産業乾燥オーブンCT.CT-Cの熱気の循環の蒸気暖房50-140° C
CTのCT-Cの熱気の循環のオーブン
主要出願
1。使用されるべき温度:最高蒸気暖房50-140° C。150° C
2.電気赤外線暖房:50-350
3.一般的な蒸気圧力0.2-08Mpa (2-8kg/cm2)
4。電気暖房およびタイプ1の計算があれば15kwおよび実用的な使用は5-8kw/h 5.です。特別な条件は順序の時に示されるべきです。
6。使用温度140以上のdeg;Candは順序の時に60° Cよりより少し、就任するべきです。
7。私達の工場によってなされるオーブンおよびベーキング版は次元で均一で、交換可能である場合もあります。ベーキング版次元:460*640*45mmの加熱法:蒸気、赤外線電気。
モデル | ラインの標準的なコード | 蒸気区域(mの²) | 利用できる容積(mの³) | いつも乾燥の量(グループ) | 熱ラジエーター区域(mの²) | 蒸気の消費(kg/h) | 熱力(kw) | 送風機の強さ(mの³ /h) | 全面的なサイズ(L*W*H) (mm) | ベーキング カート(置いて下さい) | ベーキング皿(PC) | 重量(kg) | 送風機力(kw) |
CT-C-O | RXH-7-C | 7.1 | 1.2 | 60 | 15 | 15 | 6~9 | 4510 | 1410*1200*2140 | 1 | 24 | 480 | 0.45 |
CT-C-I | RXH-14-C | 14.1 | 2.6 | 120 | 18 | 20 | 15 | 4510 | 2250*1200*2160 | 2 | 48 | 1080 | 0.45 |
CT-C-II | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 40 | 40 | 30 | 9020 | 2250*2160*2130 | 4 | 96 | 1520 | 0.45*2 |
CT-C-III | RXH-41-C | 42.2 | 7.4 | 260 | 80 | 60 | 45 | 13530 | 3290*2160*2200 | 6 | 144 | 1960年 | 0.45*3 |
CT-C-IV | RXH-54-C | 56.5 | 10.3 | 480 | 100 | 80 | 60 | 18040 | 4360*2160*2270 | 8 | 192 | 2400 | 0.45*4 |
コンタクトパーソン: Ricky Lee
電話番号: +8613506165705