商品の詳細:
お支払配送条件:
|
タイプ: | 製造所 | 適用: | 粉 |
---|---|---|---|
名前: | WFシリーズ自在継手の粉砕機 | 条件: | 新しい |
電圧: | 380V | 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できる利用できるエンジニア機械類を機械類を海外に整備するために海外に整備するために設計します |
力: | 2.2Kw | 保証: | 1年 |
港: | 上海 | 重量: | 120KG |
ハイライト: | coarse crusher,corn grinding machine |
よい効率のWFシリーズ普遍的な粉砕機
作業方法
機械は目標資料に影響を与え、ひき、押しつぶすのに能動態によってフルーティングを施されるディスクと固定フルーティングを施されたディスク間の相対的な動きを使用します。微粒のサイズをスクリーンの変更によって達成することができます。機械は容易な構造、固体、馬小屋ランニングおよびよい効率の特徴を備えています。押しつぶされた材料は本体の粉砕の部屋から直接排出されます。さらに中の壁の粉の蓄積を避けるために、全機械は滑らかな中の壁が付いているステンレス鋼から、成っています。機械からのそれらの薬剤の、化学薬品および食料品プロダクトはGMPの標準を達成する国民の条件に従ってあります。
モデル | モデル20 | モデル30 | モデル40 | モデル60 |
容量(kg/h) | 20-150 | 30-300 | 40-800 | 60-1200 |
主軸(r/min)の速度 | 4500 | 3800 | 3400 | 2200 |
入力微粒(mm)のサイズ | <6> | <10> | <12> | <15> |
プロダクト(網)の優良さ | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
力(kw) | 4 | 5.5 | 11 | 22 |
重量(kg) | 200 | 320 | 450 | 720 |
全面的なサイズ(L×W×H) (mm) | 650×500×1250 | 750×600×1450 | 900×700×1650 | 1100×950×2100 |
包装の細部:木箱
配達細部:沈殿物の受け入れ以来の30日
コンタクトパーソン: Ricky Lee
電話番号: +8613506165705