機械タイプ: | 造粒機 | 条件: | 新しい |
---|---|---|---|
製品タイプ: | 薬剤の化学食糧 | 出力(kg/h): | 300 |
電圧: | 習慣 | 次元(l*w*h): | 1100*650*1600 (mm) |
重量(Kg): | 350 | 力(kW): | 3 |
保証: | 1年 | 提供される売り上げ後のサービス: | のオンライン サポート、利用できるエンジニア機械類を海外に整備するために依託し、訓練し、フィールド整備、そして修理サービス自由な予備品、分野の取付け |
適当な企業: | ホテル、建築材料は、製造工場、食糧及び飲料の工場、農場、レストラン、小売り、構造のworks 買物をします;、エネルギー及び鉱山、食糧及び飲料の店 | 名前: | 食糧化学薬品のぬれた放出Granualtor |
容量: | 50-800KG/Hour | Construtionの文書: | ステンレス鋼SUS304 |
単位の販売: | 単一項目 | 単一のパッケージのサイズ : | 130X90X160 cm |
単一の総重量: | 300.0 kg | パッケージのタイプ: | 合板の木枠 |
ハイライト: | fluid bed granulator,extrusion granulator |
食糧化学薬品の薬のぬれたExtrustionの造粒機
主要出願
機械は薬学、化学薬品、食糧、飼葉、ectのような分野の湿式法の異なった指定の微粒のために適しています。
作業方法
粒子は機械のオーガーそして鋼板から突き出ます、従って粒度はより少ない良い粉と規則的です。プロダクトは機械が薬学および食糧企業のハーブの微粒の生産のために特に適しているように長く保つことができます。機械は磨かれ、分解し、集まり、きれいになること容易表面が付いているステンレス鋼から成っています。
技術的なデータ
モデル | JZL-60 | JZL-130 | JZL-200 |
2つのオーガー(mm)の中央間隔 | 60 | 130 | 200 |
ぬれた物質的な生産能力(kg/h) | 10-150 | 20-350 | 50-600 |
完成品(mm)の粒度 | 0.5-6 | 0.5-3 | 0.5-6 |
放出軸受け速度(r/min) | 65 | 55 | 40 |
モーター力(Kw) | 2.2 | 5.5 | 18.5 |
重量(kg) | 300 | 500 | 1300 |
全面的なサイズ(mm) | 1350x600x1150 | 1100*650*1600 | 2500x1000x1400 |
コンタクトパーソン: Ricky Lee
電話番号: +8613506165705